Chi ti?t s?n ph?m
1. H? tr? các ch? ?? in nhi?t/in chuy?n nhi?t; thích ?ng v?i các nhu c?u khác nhau;
1. H? tr? c? hai ch? ?? in chuy?n nhi?t và in nhi?t ?? thích ?ng v?i các tình hu?ng và nhu c?u khác nhau. Có th? in nh?n trên nhi?u ch?t li?u: nh?n treo qu?n áo, nh?n h??ng d?n s? d?ng, nh?n s?n ph?m, nh?n trang s?c b?ng ??ng, nh?n nhi?t, v?n ??n ?i?n t?, nh?n t? dính b?ng b?c, v.v.
2. Các tính n?ng bao g?m in l?i khi thi?u gi?y, phát hi?n ?i?m ?nh ch?t và c?nh báo b?t th??ng.
3. Màn hình c?m ?ng màu 4,3 inch, h? tr? t??ng tác than thi?n v?i ng??i dùng, thao tác menu c?m ?ng, xem và cài ??t th?ng s? máy in, hi?n th? tr?ng thái in, c?nh báo, ki?m tra in, v.v.
4. H? tr? in liên t?c trong th?i gian dài, ??m b?o in ?n kh?ng b? gián ?o?n;
5. Bao g?m ph?n m?m ch?nh s?a nh?n m? v?ch h? tr?; ph?n m?m này có nhi?u ?ng d?ng, ??n gi?n và d? s? d?ng.
6. Tích h?p s?n các m?u in, h? tr? in ngo?i tuy?n, h? tr? nh?p d? li?u in ho?c m?u t? ? USB, và có kh? n?ng t??ng thích ?ng d?ng cao h?n;
7. Máy in m? v?ch RI460r h? tr? ch?c n?ng RFID.
Th?ng s? s?n ph?m
| ng??i m?u | RI460 | RI463 | RI460r | |
| In | Ph??ng pháp in | Truy?n nhi?t/nhi?t | ||
| ngh? quy?t | 203dpi | 300dpi | 203dpi | |
| Chi?u r?ng in t?i ?a | 4,23 inch (108 mm) | 4,17 inch (106 mm) | 4,23 inch (108 mm) | |
| T?c ?? in t?i ?a | 10 ips (254mm/s) | 8 ips (200mm/s) | 10 ips (254mm/s) | |
| ?? dài b?n in | 0,39''-157,48''(10-4000mm) | |||
| c?m bi?n | Phát hi?n tem niêm phong, phát hi?n tem ?en, phát hi?n thi?u gi?y, phát hi?n h?t m?c in, phát hi?n m? n?p và phát hi?n nhi?t ?? ??u in. | |||
| trung bình | ki?u | Gi?y nh?n, gi?y nh?n ?en (nh?n ?en phía d??i), gi?y li?n m?ch, gi?y g?p, gi?y tráng ph?, gi?y b?c m? | ||
| Chi?u r?ng (nh?n + gi?y lót) | 0,79''-4,65''(20-118mm) | |||
| ?? dày (nh?n + gi?y lót) | 0,0023''-0,059''(0,06-1,5mm) | |||
| ???ng kính cu?n gi?y t?i ?a | φ5,98''(φ152mm) | |||
| ???ng kính trong c?a cu?n day | φ1.5''(φ38.1mm)(MIN) | |||
| D?i carbon | ???ng kính ngoài c?a d?i carbon | φ2.76''(φ70mm(MAX)) | ||
| Chi?u dài d?i carbon | 11,81''(300m) | |||
| Chi?u r?ng d?i carbon | 4,33 inch (110 mm) | |||
| ???ng kính trong c?a l?i d?i carbon | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |||
| Ph??ng pháp xé gi?y | Xé gi?y b?ng tay | |||
| b? x? ly | Arm Cortex-A7 | |||
| kho | ??P | 256MB | ||
| FLASH | 512MB | |||
| Ch?c n?ng | cái nút | C?ng t?c ngu?n, nút b?t ngu?n, nút FEED, nút t?m d?ng, nút quay l?i | ||
| ?èn báo | có | |||
| chu?ng báo | ?m báo chu?ng | |||
| Màn hình hi?n th? | Màn hình c?m ?ng ?i?n dung 4,3 inch | |||
| khác | Phát hi?n ?i?m ?nh ch?t, in l?i khi h?t gi?y. | |||
| Giao di?n truy?n th?ng | C?ng USB + c?ng n?i ti?p + c?ng Ethernet / Bluetooth + WIFI + USB + c?ng n?i ti?p + c?ng Ethernet | |||
| ng?n ng? l?p trình | ZPL+TSPL | |||
| Ph?ng ch? tích h?p s?n | Ph?ng ch? ASCII: 5x9, 7x11, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60, 13x21, 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |||
| GB18030: Ph?ng ch? vector 24×24, ti?ng Trung, ti?ng Nh?t và ti?ng Hàn; | ||||
| trang m? | B?ng ky t? m? r?ng | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 | ||
| m? v?ch | M? v?ch m?t chi?u | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Code11 | ||
| M? QR | QRCODE, PD417, Maxicode, DateMatrix, Aztec | |||
| ph?n m?m | lái xe | Win7, Win8, Win10, Win11, Linux, MAC | ||
| SDK | Android, iOS, Windows, Linux | |||
| Thi?t k? nh?n | Ph?n m?m và ?ng d?ng ch?nh s?a m? v?ch cho nhan viên pha ch? | |||
| b? chuy?n ??i ngu?n | ??u vào: AC 100-240V, 50/60Hz | |||
| / | ||||
| Các th?ng s? m?i tr??ng | C?ng vi?c | Nhi?t ??: 32-104℉ (0-40℃); ?? ?m: 20-85% (kh?ng ng?ng t?) | ||
| kho | Nhi?t ??: 14-140℉ (-10-60℃); ?? ?m: 5-85% (kh?ng ng?ng t?) | |||
| th?ng s? v?t ly | Kích th??c (chi?u dài, chi?u r?ng, chi?u cao) | 362*272,3*202,7mm | ||
| can n?ng | 10,3 kg | |||
| Ph? ki?n | C?u hình tiêu chu?n | Day ngu?n, cáp d? li?u USB, cáp n?i ti?p, th? b?o hành, sách h??ng d?n s? d?ng | ||
| Kh?ng b?t bu?c | Giá ?? bên ngoài | |||
| tiêu chu?n | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | ROHS, CE, FCC | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | |


Máy in hóa ??n 80mm
Máy in hóa ??n ACE H2
Máy in hóa ??n RP337
Máy in hóa ??n hai màu RP336S
Máy in hóa ??n RP350
Máy in hóa ??n RP582
Máy in hóa ??n RP581
Máy in hóa ??n ACE G1Y
Máy in ?ám may ACE G1YP
Máy in nh?n ?? phan gi?i cao hai màu 2 inch RP216
Máy in nh?n kh?ng m?t sau ACE V1S 3 inch
Máy in nh?n hai màu 3 inch RP310D
Máy in nh?n nhi?t RP410N 4 inch
Máy in v?n ??n ?i?n t? RP425 4 inch
Máy in v?n ??n ?i?n t? RP422 4 inch
Máy in v?n ??n ?i?n t? RP421A 4 inch
Máy in v?n ??n ?i?n t? RP420 4 inch
Máy in m? v?ch dòng RI463
Máy c?t và in b?ng nhi?t RP400A 4 inch
Máy c?t và in b?ng keo truy?n nhi?t RP400H 4 inch
Máy in nh?n m? v?ch RFID RPF413 300dpi
Máy in hóa ??n di ??ng RPP02A
Máy in nhi?t c?m tay RPP02B
Máy in hóa ??n di ??ng RPP02C
Máy in nhi?t c?m tay RPP02D
Máy in nh?n di ??ng RPP04 4"
Máy in nh?n di ??ng RPP30 3"
Máy in nh?n di ??ng ACE M1 2"
Máy in nh?n di ??ng RPP320N 3"
Máy in nhi?t F82A A4 khay gi?y phía tr??c
Máy in nhi?t A4 xách tay F81A
Máy in hình x?m di ??ng A4 F81S
Máy in ?nh giáo d?c Z1 dành cho tr? em
Máy in nh?n mini R5
Máy in nhúng RP07 58mm
Máy in nhúng RP203 58mm
Máy in nhi?t nhúng PM315
M?-?un in PM201 48mm
M?-?un in PM628 58mm
M?-?un in PM532A
M?-?un máy in PM532B
Can m? v?ch LS015/LS015A
Can m? v?ch RLS1815C/RLS1830C
Can kh?ng nh?n AURORA S2L-S
Can tính ti?n AURORA E1 PRO-AI
Can nh?n AURORA S2L-AI
Can thu ngan ?a n?ng DP01-AI Smart Tag
Can C3
Can C1
Can C11
bán l?
?? ?N
Thu?c v? y h?c
V?n phòng/nhà di ??ng
Qu?n ly tài s?n
h?u c?n
T?i xu?ng trình ?i?u khi?n
H??ng d?n s? d?ng
T?i xu?ng c?ng c?
Ph?n m?m g?n th?
Video gi?i thi?u s?n ph?m
Tài li?u phát tri?n
Cau h?i th??ng g?p
H??ng d?n s? d?ng
Tin t?c c?ng ty
Th?ng tin c?p nh?t tri?n l?m
Th?ng tin chuyên ngành
C?p nh?t s?n ph?m
Tình hình chung
L?ch s? phát tri?n
Danh hi?u và B?ng c?p
S?c m?nh nghiên c?u và phát tri?n
Ho?t ??ng nhóm
Trách nhi?m x? h?i



