Détails du produit
1. Prend en charge les modes d'impression thermique/transfert thermique?; adaptable aux différents besoins des scénarios?;
1. Compatible avec les modes d'impression par transfert thermique et thermique, cette imprimante s'adapte à différents scénarios et besoins. Elle permet d'imprimer des étiquettes sur divers matériaux?: étiquettes volantes pour vêtements, étiquettes d'entretien, étiquettes de produits, étiquettes en cuivre pour bijoux, étiquettes thermiques, bordereaux d'expédition électroniques, étiquettes autocollantes argentées, etc.
2. Les fonctionnalités incluent la réimpression en cas de pénurie de papier, la détection des pixels morts et une alarme d'anomalie.
3. Un écran tactile couleur de 4,3 pouces, prenant en charge une interaction conviviale, le fonctionnement du menu tactile, la visualisation et le réglage des paramètres de l'imprimante, l'affichage de l'état d'impression, des alarmes, des tests d'impression, etc.
4. Prend en charge l'impression continue pendant de longues périodes, assurant une impression ininterrompue?;
5. Inclut un logiciel de prise en charge de l'édition d'étiquettes de codes-barres?; ce logiciel possède une large gamme d'applications et est simple et facile à utiliser.
6. Modèles d'impression intégrés, prise en charge de l'impression hors ligne, prise en charge de l'importation de données d'impression ou de modèles à partir d'une clé USB et compatibilité d'applications plus élevée?;
7. L'imprimante de codes-barres RI460r prend en charge la fonctionnalité RFID.
Paramètres du produit
| modèle | RI460 | RI463 | RI460r | |
| Imprimer | Méthode d'impression | transfert thermique/thermique | ||
| résolution | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | |
| Largeur d'impression maximale | 4,23'' (108 mm) | 4,17'' (106 mm) | 4,23'' (108 mm) | |
| vitesse d'impression maximale | 10 ips (254 mm/s) | 8 ips (200 mm/s) | 10 ips (254 mm/s) | |
| Longueur d'impression | 0,39''-157,48'' (10-4000 mm) | |||
| capteur | Détection des étiquettes de scellage, détection des étiquettes noires, détection des pénuries de papier, détection de l'épuisement du ruban de carbone, détection de l'ouverture du capuchon et détection de la température de la tête. | |||
| moyen | taper | Papier étiquette, papier étiquette noir (étiquette noire en bas), papier continu, papier plié, papier couché, papier argent mat | ||
| Largeur (étiquette + papier support) | 0,79''-4,65'' (20-118 mm) | |||
| épaisseur (étiquette + papier support) | 0,0023''-0,059'' (0,06-1,5 mm) | |||
| Diamètre maximal du rouleau de papier | φ5,98'' (φ152 mm) | |||
| diamètre intérieur de la bobine | φ1,5''(φ38,1mm)(MIN) | |||
| Ruban de carbone | diamètre extérieur du ruban de carbone | φ2,76''(φ70mm(MAX)) | ||
| longueur du ruban de carbone | 11,81'' (300 m) | |||
| largeur du ruban de carbone | 4,33'' (110 mm) | |||
| Diamètre intérieur du noyau en ruban de carbone | φ1''(φ25,4 mm (MIN)) | |||
| méthode de déchirure du papier | Déchirer manuellement le papier | |||
| processeur | Cortex-A7 du bras | |||
| stockage | BéLIER | 256 Mo | ||
| éCLAIR | 512 Mo | |||
| Fonction | bouton | Interrupteur marche/arrêt, bouton d'alimentation, bouton FEED, bouton pause, bouton retour | ||
| voyants | avoir | |||
| ronfleur | Signal sonore d'alerte | |||
| écran d'affichage | écran tactile capacitif de 4,3 pouces | |||
| autre | Détection des pixels morts, réimpression en cas de rupture de papier | |||
| interface de communication | Port USB + port série + port Ethernet / Bluetooth + Wi-Fi + USB + port série + port Ethernet | |||
| langage de programmation | ZPL+TSPL | |||
| Polices intégrées | Police ASCII?: 5x9, 7x11, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60, 13x21, 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |||
| GB18030?: Police vectorielle 24×24, chinoise, japonaise et coréenne?; | ||||
| page de code | Table de caractères étendue | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 | ||
| code-barres | Code-barres unidimensionnel | Code 39, Code 39C, I25, Code 93, ITF 25, EAN 128, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 8+2, EAN 8+5, EAN 13, EAN 13+2, EAN 13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF 14, EAN 14, Code 11 | ||
| code QR | QRCODE、PD417、Maxicode、DateMatrix、Aztèque | |||
| logiciel | conduire | Win7, Win8, Win10, Win11, Linux, macOS | ||
| SDK | Android, iOS, Windows, Linux | |||
| Conception d'étiquettes | Logiciel et application d'édition de codes-barres pour barman | |||
| adaptateur secteur | Alimentation?: CA 100-240?V, 50/60?Hz | |||
| / | ||||
| Paramètres environnementaux | Travail | Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; Humidité : 20 à 85 % (sans condensation) | ||
| stockage | Température : 14-140℉ (-10-60℃) ; Humidité : 5-85 % (sans condensation) | |||
| paramètres physiques | Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 362*272,3*202,7 mm | ||
| poids | 10,3 kg | |||
| Accessoires | Configuration standard | Cable d'alimentation, cable de données USB, cable série, carte de garantie, manuel d'utilisation | ||
| Facultatif | Support externe | |||
| standard | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | ROHS, CE, FCC | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | |


Imprimante de re?us 80 mm
Imprimante de re?us ACE H2
Imprimante de re?us RP337
Imprimante de re?us bicolore RP336S
Imprimante de re?us RP350
Imprimante de re?us RP582
Imprimante de re?us RP581
Imprimante de re?us ACE G1Y
Imprimante cloud ACE G1YP
Imprimante d'étiquettes haute définition bicolore RP216 2''
Imprimante d'étiquettes sans fil ACE V1S 3''
Imprimante d'étiquettes bicolore RP310D 3 pouces
Imprimante d'étiquettes thermiques RP410N 4''
Imprimante de bordereaux d'expédition électroniques RP425 4''
Imprimante de bordereau d'expédition électronique RP422 4''
Imprimante de bordereaux d'expédition électroniques RP421A 4 pouces
Imprimante électronique de bordereaux d'expédition RP420 4''
Imprimantes de codes-barres série RI463
Imprimante de découpe de ruban à transfert thermique RP400A 4''
Imprimante de découpe de ruban à transfert thermique RP400H 4''
Imprimante d'étiquettes codes-barres RFID RPF413 300 dpi
Imprimante de re?us portable RPP02A
Imprimante thermique portable RPP02B
Imprimante de re?us portable RPP02C
Imprimante thermique portable RPP02D
Imprimante d'étiquettes portable RPP04 4"
Imprimante d'étiquettes portable RPP30 3"
Imprimante d'étiquettes portable ACE M1 2"
Imprimante d'étiquettes portable RPP320N 3"
Imprimante thermique à bac papier frontal F82A A4
Imprimante thermique portable A4 F81A
Imprimante à tatouage portable A4 F81S
Imprimante photo éducative pour enfants Z1
Mini imprimante d'étiquettes R5
Imprimante embarquée RP07 58 mm
Imprimante embarquée RP203 58 mm
Imprimante thermique embarquée PM315
Module d'impression PM201 48 mm
Module d'impression PM628 58 mm
Module d'impression PM532A
Module d'imprimante PM532B
échelle à code-barres LS015/LS015A
Balance à code-barres RLS1815C/RLS1830C
Balance sans étiquette AURORA S2L-S
Balance de caisse AURORA E1 PRO-AI
étiquet AURORA S2L-AI
Balance de caisse double usage DP01-AI à étiquette intelligente
Balance C3
Balance C1
Balance C11
vente au détail
NOURRITURE
Médical
bureau mobile/domicile
Gestion d'actifs
logistique
Téléchargement du pilote
Manuel d'utilisation
Téléchargement de l'outil
Logiciel d'étiquetage
Vidéo produit
Documentation de développement
Foire aux questions
Guide de l'utilisateur
Actualités de l'entreprise
Mises à jour de l'exposition
Perspectives du secteur
Mise à jour du produit
Situation générale
Historique du développement
Distinctions et qualifications
force de R&D
Activités d'équipe
responsabilité sociale



