Produktdetails
1. Unterstützt Thermodruck und Thermotransferdruck; anpassbar an unterschiedliche Anwendungsf?lle;
1. Unterstützt sowohl Thermotransfer- als auch Thermodruckverfahren, um sich an unterschiedliche Anwendungsf?lle und Bedürfnisse anzupassen. Es kann Etiketten aus verschiedenen Materialien bedrucken: Kleideranh?nger, Pflegeetiketten, Produktetiketten, Schmucketiketten aus Kupfer, Thermoetiketten, elektronische Frachtbriefe, selbstklebende Silberetiketten usw.
2. Zu den Funktionen geh?ren Nachdruck bei Papiermangel, Erkennung von Pixelfehlern und Alarmierung bei St?rungen.
3. Ein 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen-Display, das eine benutzerfreundliche Interaktion, die Bedienung des Touchscreen-Menüs, das Anzeigen und Einstellen von Druckerparametern, die Anzeige des Druckstatus, Alarme, Drucktests usw. unterstützt.
4. Unterstützt kontinuierliches Drucken über l?ngere Zeitr?ume und gew?hrleistet so einen unterbrechungsfreien Druckvorgang.
5. Beinhaltet eine Software zur Bearbeitung von Barcode-Etiketten; die Software bietet ein breites Anwendungsspektrum und ist einfach und benutzerfreundlich.
6. Integrierte Druckvorlagen, Unterstützung für Offline-Druck, Unterstützung für den Import von Druckdaten oder Vorlagen von einem USB-Stick und hohe Anwendungskompatibilit?t;
7. Der Barcode-Drucker RI460r unterstützt RFID-Funktionalit?t.
Produktparameter
| Modell | RI460 | RI463 | RI460r | |
| Druckverfahren | W?rmeübertragung/thermisch | |||
| Aufl?sung | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | |
| Maximale Druckbreite | 4,23 Zoll (108 mm) | 4,17 Zoll (106 mm) | 4,23 Zoll (108 mm) | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 10 ips (254 mm/s) | 8 ips (200 mm/s) | 10 ips (254 mm/s) | |
| Druckl?nge | 0,39''-157,48'' (10-4000 mm) | |||
| Sensor | Erkennung von Siegeletiketten, schwarzen Etiketten, Papiermangel, Ersch?pfung des Kohlebandes, ?ffnung der Kappe und Temperatur des Kopfstücks. | |||
| Medium | Typ | Etikettenpapier, schwarzes Etikettenpapier (unteres schwarzes Etikett), Endlospapier, gefaltetes Papier, gestrichenes Papier, mattes Silberpapier | ||
| Breite (Etikett + Tr?gerpapier) | 0,79''-4,65'' (20-118 mm) | |||
| Dicke (Etikett + Tr?gerpapier) | 0,0023''-0,059'' (0,06-1,5 mm) | |||
| Maximaler Papierrollendurchmesser | φ5,98'' (φ152 mm) | |||
| Innendurchmesser der Spule | φ1,5'' (φ38,1 mm) (MIN) | |||
| Kohlenstoffband | Au?endurchmesser des Kohlenstoffbandes | φ2,76'' (φ70 mm (MAX)) | ||
| L?nge des Kohlenstoffbandes | 11,81'' (300 m) | |||
| Breite des Kohlenstoffbandes | 4,33 Zoll (110 mm) | |||
| Innendurchmesser des Kohlenstoffbandkerns | φ1''(φ25,4 mm (MIN)) | |||
| Papierrei?methode | Papier manuell zerrei?en | |||
| Prozessor | Arm Cortex-A7 | |||
| Lagerung | RAM | 256 MB | ||
| BLITZ | 512 MB | |||
| Funktion | Taste | Netzschalter, Einschalttaste, FEED-Taste, Pausentaste, Zurück-Taste | ||
| Kontrollleuchten | haben | |||
| Summer | Summer-Alarmton | |||
| Bildschirm | 4,3-Zoll-kapazitiver Touchscreen | |||
| andere | Pixelfehlererkennung, Nachdruck bei Papiermangel | |||
| Kommunikationsschnittstelle | USB + serielle Schnittstelle + Ethernet-Anschluss / Bluetooth + WLAN + USB + serielle Schnittstelle + Ethernet-Anschluss | |||
| Programmiersprache | ZPL+TSPL | |||
| Eingebaute Schriftarten | ASCll Schriftart: 5x9, 7x11, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60, 13x21, 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |||
| GB18030: 24×24, chinesische, japanische und koreanische Vektorschrift; | ||||
| Code-Seite | Erweiterte Zeichentabelle | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866 WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 | ||
| Barcode | Eindimensionaler Barcode | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, Code11 | ||
| QR-Code | QRCODE, PD417, Maxicode, DateMatrix, Aztec | |||
| Software | fahren | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux, Mac | ||
| SDK | Android, iOS, Windows, Linux | |||
| Etikettendesign | Software und App zur Bearbeitung von Barcodes für Barkeeper | |||
| Netzteil | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |||
| / | ||||
| Umweltparameter | Arbeiten | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F); Luftfeuchtigkeit: 20–85 % (nicht kondensierend) | ||
| Lagerung | Temperatur: 14-140℉ (-10-60℃); Luftfeuchtigkeit: 5-85% (nicht kondensierend) | |||
| physikalische Parameter | Abmessungen (L?nge, Breite, H?he) | 362 × 272,3 × 202,7 mm | ||
| Gewicht | 10,3 kg | |||
| Zubeh?r | Standardkonfiguration | Netzkabel, USB-Datenkabel, serielles Kabel, Garantiekarte, Bedienungsanleitung | ||
| Optional | Externe Halterung | |||
| Standard | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | RoHS, CE, FCC | ROHS, DGM, CE, FCC, REACH | |


80-mm-Belegdrucker
ACE H2 Belegdrucker
RP337 Belegdrucker
RP336S Zweifarbiger Belegdrucker
RP350 Belegdrucker
RP582 Belegdrucker
RP581 Belegdrucker
ACE G1Y Belegdrucker
ACE G1YP Cloud-Drucker
RP216 2'' Zweifarben-HD-Etikettendrucker
ACE V1S 3'' Etikettendrucker ohne Rückseite
RP310D 3'' Zweifarben-Etikettendrucker
RP410N 4'' Thermodrucker für Etiketten
RP425 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP422 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP421A 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP420 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
Barcode-Drucker der Serie RI463
RP400A 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RP400H 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RPF413 300dpi RFID-Barcode-Etikettendrucker
RPP02A Tragbarer Belegdrucker
RPP02B Thermodrucker
RPP02C Tragbarer Belegdrucker
RPP02D Thermodrucker
RPP04 4" Tragbarer Etikettendrucker
RPP30 3" Tragbarer Etikettendrucker
ACE M1 2" Tragbarer Etikettendrucker
RPP320N 3" Tragbarer Etikettendrucker
F82A A4 Thermodrucker mit Papierfach vorne
F81A Tragbarer A4-Thermodrucker
F81S Tragbarer A4 Tattoo-Drucker
Z1 Kinder-Bildungsfotodrucker
R5 Mini-Etikettendrucker
RP07 58mm Eingebauter Drucker
RP203 58mm Eingebauter Drucker
PM315 Eingebauter Thermodrucker
PM201 48mm Druckmodul
PM628 58mm Druckmodul
PM532A Druckmodul
PM532B Druckermodul
LS015/LS015A Barcode-Waage
RLS1815C/RLS1830C Barcode-Skala
AURORA S2L-S Etikettenlose Waage
AURORA E1 PRO-AI Kassenwaage
AURORA S2L-AI Etikettenskala
DP01-AI Smart Tag Kassen-Doppelverwendungswaage
C3 Waage
C1 Waage
C11 Waage
Einzelhandel
ESSEN
Medizinisch
Mobiles Büro/Heim
Verm?gensverwaltung
Logistik
Treiber herunterladen
Benutzerhandbuch
Tool herunterladen
Tag-Software
Produktvideo
Entwicklungsdokumentation
H?ufig gestellte Fragen
Benutzerhandbuch
Unternehmensnachrichten
Ausstellungs-Updates
Brancheneinblicke
Produktaktualisierung
Allgemeine Lage
Entwicklungsgeschichte
Auszeichnungen und Qualifikationen
F&E-St?rke
Teamaktivit?ten
Soziale Verantwortung



