Detalles del producto
1. Dise?o exterior dorado aerodinámico patentado a nivel mundial, con deslumbrante luz de alarma de un solo destello.
2. Rendimiento estable del producto
◆ Impresión de alta velocidad y bajo ruido de 300 mm/s
◆ Cortador estable y confiable
◆ Excelente compatibilidad de software
3. Abundantes opciones de interfaz
◆ Boca paralela
◆ Puerto paralelo + USB
◆ Puerto serie + USB
◆ Puerto serie + USB + puerto Ethernet
◆ Admite tanto colocación plana como montaje en pared
4. Entorno de uso de la cocina
◆ Función de alarma de falta de papel
◆ Función de recordatorio de caducidad de papel bajo
◆ Alertas de luz y sonido brillantes para pedidos entrantes
◆ Función de alarma de detección de dispensación de papel
Parámetros del producto
| Imprimir | Método de impresión | impresora térmica | |
| Ancho de impresión | 72 mm o 48 mm (compatible con papel de 58 mm) | ||
| resolución | 203 ppp | ||
| Velocidad de impresión | 250 mm/s | ||
| Densidad de impresión | 576 puntos/fila o 384 puntos/fila | ||
| personaje | La configuración estándar incluye GB18030 chino simplificado. | ||
| Tama?o del carácter | Fuente ASCII A: 12×24 Fuente ASCII B: 9×17 Caracteres chinos 24×24 | ||
| Número de columnas | Fuente A: 48 columnas / Fuente B: 64 columnas / Chino simplificado/tradicional: 24 columnas | ||
| interlineado | 3,75 mm (el espacio entre líneas se puede ajustar mediante comandos) | ||
| Papel | Ancho del papel | 79,5 ± 0,5 mm | |
| Diámetro exterior del rollo de papel | Φ80 mm | ||
| Método de carga del papel | Estructura de papel fácil de montar | ||
| Tipo de código de barras | Tipo de código de barras | UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CóDIGO39/I25/Código de barras/CóDIGO128/CóDIGO93/CóDIGO11/MSI/QRCORE/ PDF417 | |
| Tabla de caracteres extendida | CP437 [Normas estadounidenses y europeas] 26 tailandés 1 KataKana [katakana] 27 CP720 [árabe] 2 CP850 [Multilingüe] 28 CP855 3 CP860 [Portugal] 29 CP857 [Turco] 4 CP863 [Canadá - Francés] 30 WCP1250 [Europa Central] 5 CP865 [Nórdico] 31 CP775 6 WCP1251 [Eslavo] 32 WCP1254 [Turco] 7 CP866 Eslavo 2 33 WCP1255 [Hebreo] 8 MIK [eslavo/búlgaro] 34 WCP1256 [árabe] 9 CP755 [Europa del Este, Letonia 2] 35 WCP1258 [Vietnamita] 10 [Irán, Persia] 36 ISO-8859-2 [Latín 2] 11 Reservado 37 ISO-8859-3 [Latín 3] 12 Reservado 38 ISO-8859-4 [Palabras de Polo] 13 Reservado 39 ISO-8859-5 [Eslavo] 14 Reservado 40 ISO-8859-6 [árabe] 15 CP862 [hebreo] 41 ISO-8859-7 [griego] WCP1252 [Latín 1] 42 ISO-8859-8 [Hebreo] 17 WCP1253 [Grecia] 43 ISO-8859-9 [Turco] 18 CP852 [Latín 2] 44 ISO-8859-15 [Latín 9] 19 CP858 [Latín multilingüe 1 + Europa] 45 [Tailandés 2] 20 Irán II [Persa] 46 CP856 21 Letonia 47 Cp874 22 CP864 [árabe] 23 ISO-8859-1 [Europa Occidental] 24 CP737 [Grecia] 25 WCP1257 [Mar Báltico] | ||
| fiabilidad | Cortadora de papel automática | 2 millones de cortes de papel | |
| interfaz | EE. UU., ARRIBA, ARRIBA-A, USAR-P, USAR-A, USAR-V, WUS-A, WUS 820UP: Puerto paralelo + USB 820WUS: WIFI + Puerto serie + USB 820WUE: WIFI + USB + puerto Ethernet | ||
| Tama?o del búfer de recepción | 1M (modo página) | ||
| Tama?o de Flash de mapa de bits NV | 64 KB, personalizable a 128 KB | ||
| Detección de escasez de papel | Detección de acoplador óptico | ||
| Comando de impresión | Compatible con comandos ESC/POS/OPOS | ||
| conducir | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac | ||
| Potencia de entrada de la impresora | CC 24 V, 2,5 A | ||
| Control de caja registradora | CC 24 V, 1 A | ||
| Autenticación | 3C, CE, FCCID, ROHS, REACH | ||
| Dimensiones externas (L × An × Al) | 190×145×140 mm | ||
| peso | 1,57 kilos | ||
| Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-45℃ Humedad: 20-90% | ||
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -10 a 60℃ Humedad: 10-90% (excepto rollos de papel) | ||


Impresora de recibos de 80 mm
Impresora de recibos ACE H2
Impresora de recibos RP337
Impresora de recibos de dos colores RP336S
Impresora de recibos RP350
Impresora de recibos RP582
Impresora de recibos RP581
Impresora de recibos ACE G1Y
Impresora en la nube ACE G1YP
Impresora de etiquetas de alta definición de dos colores RP216 de 2''
Impresora de etiquetas sin respaldo ACE V1S de 3''
Impresora de etiquetas de dos colores RP310D de 3''
Impresora térmica de etiquetas RP410N de 4''
Impresora electrónica de albaranes RP425 de 4''
Impresora electrónica de albaranes RP422 de 4''
Impresora electrónica de albaranes RP421A de 4''
Impresora electrónica de albaranes RP420 de 4''
Impresoras de códigos de barras de la serie RI463
Impresora cortadora de cinta de transferencia térmica RP400A de 4''
Impresora cortadora de cinta de transferencia térmica RP400H de 4''
Impresora de etiquetas de código de barras RFID RPF413 de 300 ppp
Impresora de recibos portátil RPP02A
Impresora térmica portátil RPP02B
Impresora de recibos portátil RPP02C
Impresora térmica portátil RPP02D
Impresora de etiquetas portátil RPP04 de 4"
Impresora de etiquetas portátil RPP30 de 3"
Impresora de etiquetas portátil ACE M1 de 2"
Impresora de etiquetas portátil RPP320N de 3"
Impresora térmica con bandeja de papel frontal F82A A4
Impresora térmica portátil A4 F81A
Impresora de tatuajes portátil A4 F81S
Impresora fotográfica educativa para ni?os Z1
Mini impresora de etiquetas R5
Impresora integrada RP07 de 58 mm
Impresora integrada RP203 de 58 mm
Impresora térmica integrada PM315
Módulo de impresión PM201 de 48 mm
Módulo de impresión PM628 de 58 mm
Módulo de impresión PM532A
Módulo de impresora PM532B
Báscula de código de barras LS015/LS015A
Báscula de código de barras RLS1815C/RLS1830C
Báscula sin etiquetas AURORA S2L-S
Báscula de caja registradora AURORA E1 PRO-AI
Báscula de etiquetas AURORA S2L-AI
Báscula de cajero de doble uso con etiqueta inteligente DP01-AI
Báscula C3
Báscula C1
Báscula C11
minorista
ALIMENTO
Médico
Oficina móvil/casa
gestión de activos
logística
Descarga del controlador
Manual de usuario
Descarga de herramientas
Software de etiquetas
Vídeo del producto
Documentación de desarrollo
Preguntas frecuentes
Guía del usuario
Noticias de la empresa
Actualizaciones de la exposición
Perspectivas de la industria
Actualización del producto
Situación general
Historial de desarrollo
Honores y calificaciones
Fuerza en I+D
Actividades en equipo
Responsabilidad social



