Produktdetails
1. Weltweit patentiertes, stromlinienf?rmiges Au?endesign in Goldoptik mit blendender, einzelner Blinklicht-Alarmleuchte.
2. Stabile Produktleistung
◆ Ger?uscharmer Hochgeschwindigkeitsdruck mit 300 mm/s
◆ Stabiles und zuverl?ssiges Schneidger?t
◆ Hervorragende Softwarekompatibilit?t
3. Zahlreiche Schnittstellenoptionen
◆ Parallele Mund?ffnung
◆ Parallelanschluss + USB
◆ Serielle Schnittstelle + USB
◆ Serielle Schnittstelle + USB-Anschluss + Ethernet-Anschluss
◆ Unterstützt sowohl die ebene Aufstellung als auch die Wandmontage.
4. Küchennutzungsumgebung
◆ Alarmfunktion bei Papiermangel
◆ Erinnerungsfunktion bei niedrigem Papierverbrauch
◆ Hervorragende akustische und optische Benachrichtigungen für eingehende Bestellungen
◆ Alarmfunktion zur Erkennung von Papierengp?ssen
Produktparameter
| Druckverfahren | Thermodrucker | ||
| Druckbreite | 72 mm oder 48 mm (kompatibel mit 58-mm-Papier) | ||
| Aufl?sung | 203 dpi | ||
| Druckgeschwindigkeit | 250 mm/S | ||
| Druckdichte | 576 Punkte/Reihe oder 384 Punkte/Reihe | ||
| Charakter | Die Standardkonfiguration umfasst GB18030 Vereinfachtes Chinesisch. | ||
| Zeichengr??e | ASCII-Schriftart A: 12×24 ASCII-Schriftart B: 9×17 Chinesische Schriftzeichen 24×24 | ||
| Anzahl der Spalten | Schriftart A: 48 Spalten / Schriftart B: 64 Spalten / Vereinfachtes/Traditionelles Chinesisch: 24 Spalten | ||
| Zeilenabstand | 3,75 mm (Zeilenabstand kann über Befehle angepasst werden) | ||
| Papier | Papierbreite | 79,5 ± 0,5 mm | |
| Au?endurchmesser der Papierrolle | Φ80mm | ||
| Papierladeverfahren | Einfach zusammenzubauende Papierstruktur | ||
| Barcode-Typ | Barcode-Typ | UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/CodeBar/CODE128/CODE93/CODE11/MSI/QRCORE/ PDF417 | |
| Erweiterte Zeichentabelle | CP437 [US-amerikanische und europ?ische Standards] 26 Thail?ndisch 1 KataKana [Katakana] 27 CP720 [Arabisch] 2 CP850 [Mehrsprachig] 28 CP855 3 CP860 [Portugal] 29 CP857 [Türkisch] 4 CP863 [Kanada - Franz?sisch] 30 WCP1250 [Mitteleuropa] 5 CP865 [Nordisch] 31 CP775 6 WCP1251 [Slawisch] 32 WCP1254 [Türkisch] 7 CP866 Slavic 2 33 WCP1255 [Hebr?isch] 8 MIK [Slawisch/Bulgarisch] 34 WCP1256 [Arabisch] 9 CP755 [Osteuropa, Lettland 2] 35 WCP1258 [Vietnamesisch] 10 [Iran, Persien] 36 ISO-8859-2 [Latein 2] 11 Reserviert 37 ISO-8859-3 [Latein 3] 12 reserviert 38 ISO-8859-4 [Polo's Worte] 13 Reserviert 39 ISO-8859-5 [Slawisch] 14 Reserviert 40 ISO-8859-6 [Arabisch] 15 CP862 [Hebr?isch] 41 ISO-8859-7 [Griechisch] WCP1252 [Latein 1] 42 ISO-8859-8 [Hebr?isch] 17 WCP1253 [Griechenland] 43 ISO-8859-9 [Türkisch] 18 CP852 [Latein 2] 44 ISO-8859-15 [Latein 9] 19 CP858 [Mehrsprachig Latein 1 + Europa] 45 [Thai 2] 20 Iran II [Persisch] 46 CP856 21 Lettland 47 Cp874 22 CP864 [Arabisch] 23 ISO-8859-1 [Westeuropa] 24 CP737 [Griechenland] 25 WCP1257 [Ostsee] | ||
| Zuverl?ssigkeit | Automatischer Papierschneider | 2 Millionen Papierschnitte | |
| Schnittstelle | US、UP、UP-A、USE-P、USE-A、USE-V、WUS-A、WUS 820UP: Parallelanschluss + USB 820WUS: WLAN + serielle Schnittstelle + USB 820WUE: WLAN-, USB- und Ethernet-Anschluss | ||
| Empfangspuffergr??e | 1M (Seitenmodus) | ||
| NV-Bitmap-Flashgr??e | 64 KB, anpassbar auf 128 KB | ||
| Erkennung von Papierknappheit | Optische Koppler-Erkennung | ||
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC/POS-Befehlen/OPOS | ||
| fahren | Windows 2003/Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux/Mac | ||
| Drucker-Eingangsleistung | Gleichstrom 24 V, 2,5 A | ||
| Kassenschubladensteuerung | 24 V Gleichstrom, 1 A | ||
| Authentifizierung | 3C, CE, FCCID, RoHS, REACH | ||
| ?u?ere Abmessungen (L × B × H) | 190 × 145 × 140 mm | ||
| Gewicht | 1,57 kg | ||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: 0-45℃ Luftfeuchtigkeit: 20-90% | ||
| Speicherumgebung | Temperatur: -10 bis 60℃ Luftfeuchtigkeit: 10-90% (au?er bei Papierrollen) | ||


80-mm-Belegdrucker
ACE H2 Belegdrucker
RP337 Belegdrucker
RP336S Zweifarbiger Belegdrucker
RP350 Belegdrucker
RP582 Belegdrucker
RP581 Belegdrucker
ACE G1Y Belegdrucker
ACE G1YP Cloud-Drucker
RP216 2'' Zweifarben-HD-Etikettendrucker
ACE V1S 3'' Etikettendrucker ohne Rückseite
RP310D 3'' Zweifarben-Etikettendrucker
RP410N 4'' Thermodrucker für Etiketten
RP425 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP422 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP421A 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP420 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
Barcode-Drucker der Serie RI463
RP400A 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RP400H 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RPF413 300dpi RFID-Barcode-Etikettendrucker
RPP02A Tragbarer Belegdrucker
RPP02B Thermodrucker
RPP02C Tragbarer Belegdrucker
RPP02D Thermodrucker
RPP04 4" Tragbarer Etikettendrucker
RPP30 3" Tragbarer Etikettendrucker
ACE M1 2" Tragbarer Etikettendrucker
RPP320N 3" Tragbarer Etikettendrucker
F82A A4 Thermodrucker mit Papierfach vorne
F81A Tragbarer A4-Thermodrucker
F81S Tragbarer A4 Tattoo-Drucker
Z1 Kinder-Bildungsfotodrucker
R5 Mini-Etikettendrucker
RP07 58mm Eingebauter Drucker
RP203 58mm Eingebauter Drucker
PM315 Eingebauter Thermodrucker
PM201 48mm Druckmodul
PM628 58mm Druckmodul
PM532A Druckmodul
PM532B Druckermodul
LS015/LS015A Barcode-Waage
RLS1815C/RLS1830C Barcode-Skala
AURORA S2L-S Etikettenlose Waage
AURORA E1 PRO-AI Kassenwaage
AURORA S2L-AI Etikettenskala
DP01-AI Smart Tag Kassen-Doppelverwendungswaage
C3 Waage
C1 Waage
C11 Waage
Einzelhandel
ESSEN
Medizinisch
Mobiles Büro/Heim
Verm?gensverwaltung
Logistik
Treiber herunterladen
Benutzerhandbuch
Tool herunterladen
Tag-Software
Produktvideo
Entwicklungsdokumentation
H?ufig gestellte Fragen
Benutzerhandbuch
Unternehmensnachrichten
Ausstellungs-Updates
Brancheneinblicke
Produktaktualisierung
Allgemeine Lage
Entwicklungsgeschichte
Auszeichnungen und Qualifikationen
F&E-St?rke
Teamaktivit?ten
Soziale Verantwortung



