ürün Detaylar?
1. Mükemmel ?s? da??t?m performans? ve geni? depolama kapasitesi sayesinde yüksek hacimli bask? i?lemlerini ger?ekle?tirebilir;
2. Yeniden yazd?rma i?levi, ka??t yetersizli?i nedeniyle yazd?rma i?lemi s?ras?nda elektronik sevk irsaliyesi bilgilerinin kaybolmas? veya eksik kalmas? gibi sorunlar? etkili bir ?ekilde ?nleyebilir;
3. Kapak tekrar a??ld?ktan sonra, ka??t otomatik olarak yerine yerle?tirilir; bu sayede yanl?? hizalanm?? bask?dan kaynaklanan kargo etiketlerindeki sorun ve israf etkili bir ?ekilde ?nlenir.
4. Standart olarak Barmen yaz?l?m? dahildir;
5. Hareketli sens?r, geni? medya uyumlulu?u sa?lar;
6. Zengin arayüzlere ve komutlara, geni? depolama kapasitesine sahiptir ve ?e?itli senaryolar i?in uygundur.
?
ürün Parametreleri
| proje | parametre | parametre |
| Yazd?r | Yazd?rma y?ntemi | termal |
| ??zünürlük | 203 dpi | |
| Maksimum bask? geni?li?i | 4,25''(108 mm) | |
| Maksimum bask? h?z? (%12,5 bask? oran?) | 6 ips (152 mm/sn) | |
| Maksimum bask? uzunlu?u | 0,59''-78,74''(15mm-2000mm) | |
| sens?r | Hareketli yans?t?c?/siyah i?aret sens?rü, iletim/bo?luk sens?rü, geri ?ekme optokupl?rü, kapak a??kl??? alg?lama, kafa ?ipi s?cakl?k alg?lama | |
| orta | tip | Etiket ka??d?, siyah etiket ka??d? (alttaki siyah etiket), sürekli ka??t, katlanm?? ka??t |
| Geni?lik (etiket + arka ka??t) | 1,06''-4,41''(27mm~112mm) | |
| Kal?nl?k (etiket + arka ka??t) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| Ka??t rulosu ?ap? | φ5.12''(φ130mm) | |
| Ka??t kesme y?ntemi | φ0.5''(φ12.7mm), φ1''(φ25.4mm), φ1.50''(φ38.1mm) | |
| i?lemci | manuel ka??t y?rt?c? | |
| depolamak | Veri deposu | 32 bit ARM MCU 600 MHz |
| FLA? | 128 MB | |
| ??lev | dü?me | 128 MB |
| g?sterge ???klar? | A?ma/kapama dü?mesi, Besleme dü?mesi, ka??t tepsisi kapa?? a?ma dü?mesi | |
| zil | sahip olmak | |
| Ekran | Uyar? sesi | |
| di?er | / | |
| ?leti?im arayüzü | Otomatik ka??t tan?ma, ka??t bitti?inde yeniden yazd?rma, otomatik kalibrasyon ve ?lü piksel tespiti. | |
| programlama dili | BUE (RS232 iste?e ba?l?) | |
| Dahili yaz? tipleri | TSPL+ZPL+ESC | |
| ASCll Font:6x7、8x12、10x12、12x24、14x19、14x20、14x25、16x24、21x27、24x32、36x48 | ||
| kod sayfas? | GB18030:24x24、16x16 | |
| barkod | Tek boyutlu barkod | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| QR kodu | Code 11, Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 128, ISBT-128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Codebar ve Planet Code | |
| yaz?l?m | sürmek | QRCODE, PDF417, codeblock, code 49, datamatrix, maxicode, QR code, macro PDF, Aztec |
| SDK | Windows 7/8/10/11, Linux, MacOS, UOS/Kylin arm64 sürücüleri | |
| Etiket Tasar?m? | Android, iOS, Windows | |
| gü? kayna?? | girmek | Bartender (PC), RT Elabel APP (iOS/Android) |
| ??kt? | Giri?: AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Pil | ??k??: DC 24V/2.5A | |
| ?arj süresi | S?cakl?k: 32-104℉ (0-40℃); Nem: %20-90 (yo?u?mas?z) | |
| bekleme süresi | S?cakl?k: 14-140℉ (-10-60℃); Nem: %5-95 (yo?u?mas?z) | |
| ?evresel parametreler | ?? | 218 mm * 185 mm * 175,6 mm |
| depolamak | 1,3 kg | |
| fiziksel parametreler | Dü?me yüksekli?i | Gü? kablosu, USB veri kablosu, gü? adapt?rü, h?zl? ve kolay kurulum k?lavuzu |
| IP Seviyesi | D?? braket | |
| Genel boyutlar (uzunluk, geni?lik, yükseklik) | CCC, CE, FCC | |
| a??rl?k | 460 g (ka??t rulosu hari?) | |
| Aksesuarlar | Standart yap?land?rma | Gü? adapt?rü, USB veri kablosu, h?zl? kurulum k?lavuzu, garanti kart?, pil |
| ?ste?e ba?l? | Etiketler, kemer tokalar? | |
| standart | CCC, CE, FCC, REACH | |


80 mm Fi? Yaz?c?s?
ACE H2 Fi? Yaz?c?s?
RP337 Fi? Yaz?c?s?
RP336S ?ift Renkli Fi? Yaz?c?s?
RP350 Fi? Yaz?c?s?
RP582 Fi? Yaz?c?s?
RP581 Fi? Yaz?c?s?
ACE G1Y Fi? Yaz?c?s?
ACE G1YP Bulut Yaz?c?
RP216 2'' ?ift Renkli Yüksek ??zünürlüklü Etiket Yaz?c?s?
ACE V1S 3'' Arkas? A??k Etiket Yaz?c?s?
RP310D 3 in? ?ift Renkli Etiket Yaz?c?s?
RP410N 4'' Termal Etiket Yaz?c?s?
RP425 4'' Elektronik Sevk Belgesi Yaz?c?s?
RP422 4'' Elektronik Sevk Belgesi Yaz?c?s?
RP421A 4'' Elektronik Sevk Belgesi Yaz?c?s?
RP420 4'' Elektronik Sevk Belgesi Yaz?c?s?
RI463 Serisi Barkod Yaz?c?lar?
RP400A 4'' Termal Transfer Bant Kesici Yaz?c?
RP400H 4'' Termal Transfer Bant Kesici Yaz?c?
RPF413 300dpi RFID barkod etiket yaz?c?s?
RPP02A Ta??nabilir Fi? Yaz?c?s?
RPP02B Ta??nabilir Termal Yaz?c?
RPP02C Ta??nabilir Fi? Yaz?c?s?
RPP02D Ta??nabilir Termal Yaz?c?
RPP04 4" Ta??nabilir Etiket Yaz?c?s?
RPP30 3" Ta??nabilir Etiket Yaz?c?s?
ACE M1 2" Ta??nabilir Etiket Yaz?c?s?
RPP320N 3" Ta??nabilir Etiket Yaz?c?s?
F82A A4 ?nden Ka??t Tepsili Termal Yaz?c?
F81A Ta??nabilir A4 Termal Yaz?c?
F81S Ta??nabilir A4 D?vme Yaz?c?s?
Z1 ?ocuk E?itim Foto?raf Yaz?c?s?
R5 Mini Etiket Yaz?c?s?
RP07 58mm G?mülü Yaz?c?
RP203 58mm G?mülü Yaz?c?
PM315 G?mülü Termal Yaz?c?
PM201 48mm Bask? Modülü
PM628 58 mm bask? modülü
PM532A Yazd?rma Modülü
PM532B yaz?c? modülü
LS015/LS015A Barkod ?l?e?i
RLS1815C/RLS1830C Barkod ?l?e?i
AURORA S2L-S Etiketsiz Terazi
AURORA E1 PRO-AI Yazar Kasa Terazisi
AURORA S2L-AI Etiket ?l?e?i
DP01-AI Ak?ll? Etiketli Kasiyer ?ift Kullan?ml? Tart?
C3 Tart? Terazisi
C1 tart? aleti
C11 Tart? Terazisi
perakende
Y?YECEK
T?bbi
Mobil ofis/ev
Varl?k Y?netimi
lojistik
Sürücü indirme
Kullan?m K?lavuzu
Ara? ?ndirme
Etiket yaz?l?m?
ürün Videosu
Geli?tirme Dokümantasyonu
S?k?a Sorulan Sorular
Kullan?c? K?lavuzu
?irket Haberleri
Sergi Güncellemeleri
Sekt?r Analizleri
ürün Güncellemesi
Genel durum
Geli?im tarihi
Ba?ar?lar ve Nitelikler
Ar-Ge gücü
Tak?m aktiviteleri
Sosyal sorumluluk



