Détails du produit
1. Prend en charge les modes d'impression thermique/transfert thermique?; adaptable aux différents besoins des scénarios?;
2. équipé d'un massicot de haute qualité, capable de découper divers supports d'impression : étiquettes volantes pour vêtements, étiquettes d'entretien, étiquettes de produits, étiquettes de bijoux en cuivre, étiquettes thermiques, étiquettes en papier argenté mat, etc. ;
3. Vitesse d'impression de 6 ips (152 mm/s), performances stables et capable d'imprimer en continu pendant des périodes prolongées?;
4. L'étiquette de scellage s'aligne automatiquement après l'ouverture et la fermeture du couvercle?;
5. Capacité interne du rouleau de papier de 5'' (127 mm) et grand compartiment à papier de diamètre extérieur, capable de contenir 300 m de ruban carbone, structure modulaire, rendant le remplacement du papier et du ruban carbone plus pratique ;
6. équipé du logiciel d'édition ? BatTender ?, et la version Bluetooth est livrée avec l'application ? RT Elabel ?, simple et facile à utiliser.
Paramètres du produit
| projet | paramètre | |
| Imprimer | Méthode d'impression | Transfert thermique |
| résolution | 203 dpi | |
| Largeur d'impression maximale | 4,09'' (104 mm) | |
| vitesse d'impression maximale | 6 ips (152 mm/s) | |
| Longueur d'impression | 0,79''-110'' (10-2794 mm) | |
| capteur | Détection des étiquettes de scellage, détection des étiquettes noires, détection des pénuries de papier, détection de l'épuisement du ruban de carbone, détection de l'ouverture du capuchon et détection de la température de la tête. | |
| moyen | taper | Papier couché, papier argenté mat, étiquettes d'entretien, carton (étiquettes volantes), étiquettes de prix Papier étiquette, papier continu, papier étiquette noir, papier plié (alimentation arrière). |
| Largeur (étiquette + papier support) | 0,79''-4,72'' (20-120 mm) | |
| épaisseur (étiquette + papier support) | 0,0023''-0,0098'' (0,06 mm~0,25 mm) | |
| Diamètre maximal du rouleau de papier | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
| diamètre intérieur de la bobine | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
| Ruban de carbone | diamètre extérieur du ruban de carbone | φ2,76''(φ70mm(MAX)) |
| longueur du ruban de carbone | 11,81'' (300 m) | |
| largeur du ruban de carbone | 1,57''-4,33'' (40-110 mm) | |
| Diamètre intérieur du noyau en ruban de carbone | φ1''(φ25,4 mm (MIN)) | |
| méthode de déchirure du papier | Ensemble de coupe de type guillotine (coupe complète) | |
| processeur | Microcontr?leur ARM 32 bits | |
| stockage | BéLIER | 16 Mo |
| éCLAIR | 8 Mo | |
| Fonction | bouton | Interrupteur à bascule, bouton d'alimentation, bouton d'ouverture du couvercle du bac à papier |
| voyants | avoir | |
| ronfleur | Signal sonore d'alerte | |
| écran d'affichage | / | |
| autre | / | |
| interface de communication | Port USB + Ethernet + série Fonctionnalités optionnelles?: Bluetooth, Wi-Fi | |
| langage de programmation | TSPL+ZPL | |
| Polices intégrées | Police ASCl?:?10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |
| GB18030 : 24×24 | ||
| page de code | Table de caractères étendue | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| code-barres | Code-barres unidimensionnel | Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST |
| code QR | QRCODE, PDF417, Maxicode, DataMatrix, Aztec, Codablock, Code 49, MicroPDF | |
| logiciel | conduire | XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Linux, macOS |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Conception d'étiquettes | Logiciel d'édition d'étiquettes de codes-barres BarTender (PC), version Bluetooth?: application RT ELabel (iOS et Android) | |
| adaptateur secteur | Alimentation?: CA 100-240?V, 50/60?Hz | |
| Sortie : CC 24 V/2,5 A | ||
| Paramètres environnementaux | Travail | Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; Humidité : 20 à 90 % (sans condensation) |
| stockage | Température : 14-140℉ (-10-60℃) ; Humidité : 5-95 % (sans condensation) | |
| paramètres physiques | Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 285*223*172 mm (sans la lame de coupe) |
| poids | 2,9 kg | |
| Accessoires | Configuration standard | ■Adaptateur secteur■Cordon d'alimentation■Cable de données USB■Guide de sécurité rapide■Ruban de carbone + mandrin en papier■Ensemble de coupe de type Guardian (coupe complète) |
| Facultatif | ■ Cable série ■ Bac à papier externe A/B ■ Adaptateur 1,5'' * 2 | |
| standard | CCC, CE, FCC, UKCA | |


Imprimante de re?us 80 mm
Imprimante de re?us ACE H2
Imprimante de re?us RP337
Imprimante de re?us bicolore RP336S
Imprimante de re?us RP350
Imprimante de re?us RP582
Imprimante de re?us RP581
Imprimante de re?us ACE G1Y
Imprimante cloud ACE G1YP
Imprimante d'étiquettes haute définition bicolore RP216 2''
Imprimante d'étiquettes sans fil ACE V1S 3''
Imprimante d'étiquettes bicolore RP310D 3 pouces
Imprimante d'étiquettes thermiques RP410N 4''
Imprimante de bordereaux d'expédition électroniques RP425 4''
Imprimante de bordereau d'expédition électronique RP422 4''
Imprimante de bordereaux d'expédition électroniques RP421A 4 pouces
Imprimante électronique de bordereaux d'expédition RP420 4''
Imprimantes de codes-barres série RI463
Imprimante de découpe de ruban à transfert thermique RP400A 4''
Imprimante de découpe de ruban à transfert thermique RP400H 4''
Imprimante d'étiquettes codes-barres RFID RPF413 300 dpi
Imprimante de re?us portable RPP02A
Imprimante thermique portable RPP02B
Imprimante de re?us portable RPP02C
Imprimante thermique portable RPP02D
Imprimante d'étiquettes portable RPP04 4"
Imprimante d'étiquettes portable RPP30 3"
Imprimante d'étiquettes portable ACE M1 2"
Imprimante d'étiquettes portable RPP320N 3"
Imprimante thermique à bac papier frontal F82A A4
Imprimante thermique portable A4 F81A
Imprimante à tatouage portable A4 F81S
Imprimante photo éducative pour enfants Z1
Mini imprimante d'étiquettes R5
Imprimante embarquée RP07 58 mm
Imprimante embarquée RP203 58 mm
Imprimante thermique embarquée PM315
Module d'impression PM201 48 mm
Module d'impression PM628 58 mm
Module d'impression PM532A
Module d'imprimante PM532B
échelle à code-barres LS015/LS015A
Balance à code-barres RLS1815C/RLS1830C
Balance sans étiquette AURORA S2L-S
Balance de caisse AURORA E1 PRO-AI
étiquet AURORA S2L-AI
Balance de caisse double usage DP01-AI à étiquette intelligente
Balance C3
Balance C1
Balance C11
vente au détail
NOURRITURE
Médical
bureau mobile/domicile
Gestion d'actifs
logistique
Téléchargement du pilote
Manuel d'utilisation
Téléchargement de l'outil
Logiciel d'étiquetage
Vidéo produit
Documentation de développement
Foire aux questions
Guide de l'utilisateur
Actualités de l'entreprise
Mises à jour de l'exposition
Perspectives du secteur
Mise à jour du produit
Situation générale
Historique du développement
Distinctions et qualifications
force de R&D
Activités d'équipe
responsabilité sociale



