產品分類
最新產品
RP425 4''電子面單打印機 無紙倉設計,輕量便攜,重量僅0.57kg; 側開蓋放紙,換紙更方便; 具備標簽學習與智能回退功能,有效避免標簽浪費,降低用戶使用成本。 更多
F82A A4前出紙熱敏打印機(帶紙倉) 內置紙倉便于攜帶,無需墨盒綠色環保 0.96inch 方屏方便查看狀態,power鍵功能齊全易操作 更多
F81S便攜A4紋身打印機 高清晰度紋身貼打印,滿足各類打印需求;使用無毒、無害的轉印紙和無需墨水的熱轉印技術,無需擔心安全問題 更多
F81A便攜A4熱敏打印機? 450g輕裝隨行,300dpi高清打印 出差旅游、學生錯題整理、移動辦公……打印自由,一機搞定! 更多
最新文章
EuroShop 2026匯聚全球50多個國家及地區的1900家展商,吸引約8萬名專業觀眾。展會現場,容大科技(股票代碼:9881.HK)及子公司艾碼訊展位備受矚目。通過場景化展示空間,容大科技全面呈現熱敏/熱轉印打印機、商用衡器、智能數據終端、POS等全系列產品,并展示了覆蓋商超零售、餐飲、倉儲物流、智慧醫療、小型工業制造等領域的AIDC全流程解決方案。 逛展時總能聽到觀眾吐槽:“倉庫看著整齊,轉身就忘哪個柜子裝什么”“手寫標簽沾點水就糊,撕了還留殘膠”&ldq...
2026年2月5日,春節臨近之際,容大科技管理團隊走進美林街道、新美街道,開展“慈善送溫暖”活動。容大團隊將大米、食用油這些生活物資送到轄區低保戶家中,也送上誠摯的新春問候。 活動中,大家分工協作,挨家挨戶走訪。與老人聊聊家常,關心他們的身體健康,叮囑他們注意防寒保暖……一句樸實的問候、一份簡單的年禮,傳遞著鄰里間的惦記與關懷。 通過走入低保家庭、親身感受他們的生活日常,每一位參與其中的團隊員工都深切體會到生活的不易,也...
歲末歸心,燈火可親。2026年1月31日,容大科技“容升新階,大拓華章”主題尾牙宴在歡聲笑語與滿堂期待中溫情啟幕! 舞臺上燈光亮起,掌聲如潮。容大科技董事長許開明先生登臺致辭,回望過去一年——我們不僅成功推出多款創新產品并迅速打開市場,更圓滿完成上市、在馬來西亞建成海外工廠,進一步深化全球化布局。展望未來,公司將聚焦自主品牌建設、戰略并購與人才梯隊打造,持續拓展商業版圖。十六載風雨兼程,挑戰從未缺席,但信念始終如一。致辭尾聲,許董分享了泰戈爾的《用生命影響生命》,愿每一位容大人,都能活成一束光。 才藝表演,精彩紛呈。財務部尚晨揚一開口,《玫瑰》便...
投射性紙張檢測;
紙張、碳帶更換簡便快捷,自動校正紙張與碳帶,操作輕松;
融合高清與高速打印技術;
多種接口可搭配不同終端,滿足不同場景需求。
| 項目 | 參數 | |
| 打印 | 打印方式 | 熱敏式/熱轉印 |
| 分辨率 | 203dpi | |
| 最大打印寬度 | 4.23''(108mm) | |
| 最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
| 打印長度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| 介質 | 類型 | 標簽紙,連續紙,黑標紙(下黑標),折疊紙 |
| 寬度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
| 厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| 最大紙卷直徑 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
| 卷軸內徑 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
| 碳帶 | 碳帶外徑 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
| 碳帶長度 | 11.81''(300m) | |
| 碳帶寬度 | 4.33''(110mm) | |
| 碳帶卷芯內徑 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
| 撕紙方式 | 手動撕紙刀 | |
| 通信接口 | USB,USB+藍牙,USB+串口+網口+并口 | |
| 編程語言 | TSPL | |
| 軟件 | 驅動 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
| SDK | Android/ios/windows | |
| 標簽設計 | 條碼標簽編輯軟件(PC),APP | |
| 電源適配器 | 輸入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
| 輸出:DC,24V/2.5A | ||
| 物理參數 | 尺寸(長*寬*高) | 223*285*168.5mm |
| 重量 | 2.317kg | |
| 項目 | 參數 | |
| 打印 | 打印方式 | 熱敏式/熱轉印 |
| 分辨率 | 203dpi | |
| 最大打印寬度 | 4.23''(108mm) | |
| 最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
| 打印長度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| 介質 | 類型 | 標簽紙,連續紙,黑標紙(下黑標),折疊紙 |
| 寬度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
| 厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| 最大紙卷直徑 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
| 卷軸內徑 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
| 碳帶 | 碳帶外徑 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
| 碳帶長度 | 11.81''(300m) | |
| 碳帶寬度 | 4.33''(110mm) | |
| 碳帶卷芯內徑 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
| 撕紙方式 | 手動撕紙刀 | |
| 通信接口 | USB,USB+藍牙,USB+串口+網口+并口 | |
| 編程語言 | TSPL | |
| 軟件 | 驅動 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
| SDK | Android/ios/windows | |
| 標簽設計 | 條碼標簽編輯軟件(PC),APP | |
| 電源適配器 | 輸入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
| 輸出:DC,24V/2.5A | ||
| 物理參數 | 尺寸(長*寬*高) | 223*285*168.5mm |
| 重量 | 2.317kg | |
| 項目 | 參數 | |
| 打印 | 打印方式 | 熱敏式/熱轉印 |
| 分辨率 | 203dpi | |
| 最大打印寬度 | 4.23''(108mm) | |
| 最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
| 打印長度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| 介質 | 類型 | 標簽紙,連續紙,黑標紙(下黑標),折疊紙 |
| 寬度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
| 厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| 最大紙卷直徑 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
| 卷軸內徑 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
| 碳帶 | 碳帶外徑 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
| 碳帶長度 | 11.81''(300m) | |
| 碳帶寬度 | 4.33''(110mm) | |
| 碳帶卷芯內徑 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
| 撕紙方式 | 手動撕紙刀 | |
| 通信接口 | USB,USB+藍牙,USB+串口+網口+并口 | |
| 編程語言 | TSPL | |
| 軟件 | 驅動 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
| SDK | Android/ios/windows | |
| 標簽設計 | 條碼標簽編輯軟件(PC),APP | |
| 電源適配器 | 輸入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
| 輸出:DC,24V/2.5A | ||
| 物理參數 | 尺寸(長*寬*高) | 223*285*168.5mm |
| 重量 | 2.317kg | |
| 項目 | 參數 | |
| 打印 | 打印方式 | 熱敏式/熱轉印 |
| 分辨率 | 203dpi | |
| 最大打印寬度 | 4.23''(108mm) | |
| 最高打印速度 | 4 ips(100mm/s) | |
| 打印長度 | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| 介質 | 類型 | 標簽紙,連續紙,黑標紙(下黑標),折疊紙 |
| 寬度 | 4.72''(120mm(MAX)) | |
| 厚度 | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| 最大紙卷直徑 | φ5''(φ127mm(MAX)) | |
| 卷軸內徑 | φ1''(φ24mm(MIN)) | |
| 碳帶 | 碳帶外徑 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) |
| 碳帶長度 | 11.81''(300m) | |
| 碳帶寬度 | 4.33''(110mm) | |
| 碳帶卷芯內徑 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |
| 撕紙方式 | 手動撕紙刀 | |
| 通信接口 | USB,USB+藍牙,USB+串口+網口+并口 | |
| 編程語言 | TSPL | |
| 軟件 | 驅動 | XP/Win7/Win8/Win10/ios/Android/Linux/MacOS |
| SDK | Android/ios/windows | |
| 標簽設計 | 條碼標簽編輯軟件(PC),APP | |
| 電源適配器 | 輸入:AC,100-240V,,50/60Hz | |
| 輸出:DC,24V/2.5A | ||
| 物理參數 | 尺寸(長*寬*高) | 223*285*168.5mm |
| 重量 | 2.317kg | |
上一頁 :
RP400H 4''熱轉印條碼打印機下一頁 :
RP400 4''熱轉印標簽打印機請完整填寫您的電話、郵箱、具體需求。
版權 ? 2026 容大合眾(廈門)科技集團股份公司.版權所有.閩ICP備14000025號-5 技術支持 dyyseo.com
企微在線售后